Гидроцилиндры
Гидроцилиндры для строительно-дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной и другой техники |
Купить
|
Тел.: (3812) 38-30-65, 8-903-927-30-65. E-mail: gidrotexsnab@mail.ru
Сельхоз техника
Обозначение | Применение | Цена, руб |
ЦГ-100.50х250.17 | Подъем отвала трелевщика | 8 600 |
ЦГ-100.50х400.01 | Подъем навесного оборудования | 7 300 |
ЦГ-100.50х400.11 | Подъем щита трелевщика | 8 900 |
ЦГ-125.50х400.11 | Подъем навесного оборудования, рулевого управления К-700 | 13 700 |
ЦГ-80.40х400.22 | Ковша КУН (без подшипника) | 7 300 |
ЦГ-80.40х400.11-06 | Ковша КУН (с подшипником) | 7 500 |
ЦГ-80.40х630.22 | Стрелы КУН (без подшипника) | 7 700 |
ЦГ-80.40х630.11-06 | Стрелы КУН (с подшипником) | 7 900 |
ЦГ-80.40х320.22-01 | Ковша грейфера (ПЭК-36) | 9 500 |
ЦГ-100.60х500.22 | Изгиба стрелы грейфера (ПЭК-35) | 14 500 |
ЦГ-100.60х800.22 | Подъема стрелы, опоры грейфера (ПЭК-34) | 15 700 |
ЦГ-80.50х280.11 | Рулевого управления трактора Т-150 | 8 700 |
Экскаваторы
Обозначение | Применение | Цена, руб |
ЦГ-80.56х900.11 | Ковша, рукояти ЭО-2621 | 11 300 |
ЦГ-110.56х1120.11 | Стрелы ЭО-2621 | 15 700 |
ЦГ-110.56х280.11 | Опоры ЭО-2621 | 11 800 |
ЦГ-110.80х1100.11 | Рукояти ЕК-12 | 33 700 |
ЦГ-100.63х1000.11 | Стрелы ЕК-12 | 23 800 |
ЦГ-100.63х900.11 | Ковша ЕК-12 | 23 500 |
ЦГ-110.70х900.11 | Ковша ЕК-14 | 41 200 |
ЦГ-110.70х1100.11 | Стрелы ЕК-14 | 30 500 |
ЦГ-125.90х1400.11 | Рукояти ЕК-18 | 41 200 |